Ja, wir waren dabei!
So manches lief dann doch anders als gedacht, aber es hat Spass gemacht.
Zunächst muss man sagen: Die Triathlethen sind doch ganz fitte Jungs und Mädels. Was die noch an der Schlussdiziplin drauf haben, allen Respekt!
Wir sind mit zwei Mannschaften angetreten und es hat sich gezeigt: Es kommt wesentlich auf das Radfahren an. Beinstein 1 als die besser eingestufte Mannschaft hat zwar 2 Disziplinen besser bestritten und einen Vorsprung vor Beinstein 2 herausgeholt, aber gereicht hat es dann doch nicht. So kam Brigitta mit 33 Sekunden Vorsprung vor Jutta aus dem Wasser und Rolf konnte auch noch 1:32 schneller Laufen als Alexandra, aber Uwe hat mit 4:16 einfach einen zu großen Vorsprung gegenüber Erich auf dem Rad herausgefahren.
Und damit hat Beinstein 2 mit gut 2 Minuten Vorsprung die bessere Platzierung erreicht.
Da wir auch im WelzheimCup mit gestartet sind war die Herausforderung die Rathaus Mannschaft zu schlagen und 5l Bier aus Preis mitzunehmen. Geschlagen haben wir die Rathaus Mannschaft, aber wir waren nur 4 bzw. 6 Minuten schneller. Laut Ausschreibung waren aber 10 Minuten gefordert. Macht aber nichts. Spass gemacht hat es trotzdem!
Und hier die Ergebnisse:
Rng | Snr | Mannschaft | Swim | Zeit | Bike | Zeit | Run | Zeit | GesamtZeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Staudinger Versicherungen | Schneider,Katrin | 10:10 | Schneider,Jochen | 41:26 | Staudinger,Michael | 28:42 | 1:20:18 |
2 | 209 | 2 fast 2 win | Wiedmann,Daniel | 11:05 | Haag,Jonatan | 47:15 | Wiedmann,Daniel | 23:59 | 1:22:19 |
3 | 189 | Baywatch meets a runner | Franke,Kirstin | 8:44 | Schiemann,Alexander | 50:27 | Biendarra,Rebecca | 25:57 | 1:25:08 |
4 | 202 | Beinstein 2 | Bloss,Jutta | 11:14 | Erler,Uwe | 48:43 | Schmidt,Alexandra | 27:38 | 1:27:35 |
5 | 206 | KabaEv3nts | Weller,Andreas | 12:26 | Seifert,Markus | 52:17 | Wieland,Martin | 24:12 | 1:28:55 |
6 | 201 | Beinstein 1 | Mager,Birgitta | 10:41 | Mager,Erich | 52:59 | LANG,Rolf | 26:06 | 1:29:46 |
7 | 210 | Dick und Durstig | Rduch,Daniel | 12:31 | Stettner,Ronnie | 52:52 | Maier,Stefan | 24:35 | 1:29:58 |
8 | 200 | DLRG OG Welzheim-Ebnis | Brecht,Sandra | 9:38 | Bleile,Lena | 53:11 | Bleile,Mareike | 29:53 | 1:32:42 |
9 | 203 | Rathaus Mannschaft - uns g | Behnert,Uwe | 7:57 | Wahl,Alexander | 53:27 | Bernlöhr,Thomas | 32:41 | 1:34:05 |
10 | 208 | Die Versäger | Fremuth,Michae | 18:48 | Aupperle,Jürgen | 56:43 | Kurzenberger,David | 28:40 | 1:34:11 |
11 | 207 | Brassers | Wiederrecht,Julia | 9:56 | Kober,Gotthilf | 59:09 | Binder,Michael | 28:18 | 1:37:23 |
12 | 205 | Kreissparkasse Waiblingen | Schäfer,Frank | 11:21 | Romero Gonzalez,Ro | 1:08:26 | Fritz,Simon | 24:00 | 1:43:47 |
Weitere Bilder folgen.
Wir hatten ja Hubert mit seinem Video Equipment mit dabei